今日同步订单
326
新增 281 / 状态变化 45
订单归因成功率
98.7%
未归因 9 笔
待发放金币
2,186,400
返佣 1,792,800 + 补贴 393,600 · 有效订单 1,236 笔
已发放金币
1,286,300
返佣 1,052,300 + 补贴 234,000
待结算佣金
¥128,640.55
统计周期:2026-08-01 ~ 2026-09-08
待处理异常
18
未归因 / 归因冲突
每日核心数据
按自然日统计
~
查询
重置
导出 Excel
统计说明:每日数据按订单归属自然日统计;订单状态发生变化后对应日期数据同步更新。
“待结算佣金”为当前仍处于待结算状态的佣金金额,不做历史累计展示。
“待发放金币 = 待发放返佣 + 待发放补贴”,“已发放金币 = 已发放返佣 + 已发放补贴”;返佣来自订单佣金,补贴指额外补贴(仅「阶梯补贴」一种:按有效 CPS 订单累计完成单数达到档位即发放该档配置数量,每档各发一条、不叠加,累计单数不重置)。
| 日期 | 转链人数 | 转链次数 | CPS订单数 | CPS下单人数 | 归因成功订单 | 归因成功率 | 有效订单 | 失效/退款订单 | 待结算佣金 | 待发放返佣 | 待发放补贴 | 待发放金币 | 已发放返佣 | 已发放补贴 | 已发放金币 | 异常订单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 1,919 | 2,869 | 2,159 | 1,901 | 2,131 | 98.7% | 2,013 | 82 | ¥21,792.95 | 1,578,500 | 346,500 | 1,925,000 | 822,300 | 180,500 | 1,002,800 | 82 |
| 2026-09-08 | 286 | 429 | 326 | 288 | 321 | 98.5% | 298 | 12 | ¥3,286.42 | 234,800 | 51,600 | 286,400 | 117,100 | 25,700 | 142,800 | 5 |
| 2026-09-07 | 314 | 468 | 352 | 309 | 348 | 98.9% | 329 | 15 | ¥3,624.55 | 256,300 | 56,300 | 312,600 | 138,200 | 30,300 | 168,500 | 4 |
| 2026-09-06 | 301 | 452 | 338 | 297 | 334 | 98.8% | 317 | 13 | ¥3,420.18 | 247,000 | 54,200 | 301,200 | 128,700 | 28,200 | 156,900 | 4 |
| 2026-09-05 | 278 | 415 | 309 | 274 | 305 | 98.7% | 291 | 11 | ¥3,108.76 | 228,500 | 50,100 | 278,600 | 122,300 | 26,900 | 149,200 | 4 |
| 2026-09-04 | 266 | 398 | 298 | 263 | 295 | 99.0% | 279 | 10 | ¥2,986.30 | 216,700 | 47,600 | 264,300 | 113,500 | 24,900 | 138,400 | 3 |
| 2026-09-03 | 243 | 362 | 275 | 241 | 270 | 98.2% | 255 | 12 | ¥2,711.94 | 202,400 | 44,400 | 246,800 | 103,900 | 22,800 | 126,700 | 5 |
| 2026-09-02 | 231 | 345 | 261 | 229 | 258 | 98.9% | 244 | 9 | ¥2,654.80 | 192,800 | 42,300 | 235,100 | 98,600 | 21,700 | 120,300 | 3 |
聚合平台接入配置
当前接入平台:微客云集已启用
统一 CPS API
正常
淘宝 / 京东 / 拼多多 / 唯品会 / 抖音
佣金的 10%
6%
我方主动拉取
接口凭证敏感信息仅展示脱敏值
*AppKey
由聚合平台分配,修改后需重新进行接口连通性测试。
*AppSecret
测试连接
启用状态
关闭后停止商品/转链/订单接口调用,但不影响 APP 其他业务。
商品同步策略
*商品批量同步时间
系统按所选周期批量同步商品价格、优惠、佣金及可推广状态。
订单同步策略
*增量同步频率
通过定时任务主动获取新增及状态变化订单。
*查询窗口重叠
分钟
每次同步向前重叠查询,避免第三方订单延迟写入造成漏单。
*未完结订单刷新
*日级补偿 / 对账
已开启
返佣金币基础规则
*基础返金币比例
%
作为全站默认返金币比例(按佣金比例口径);运营商品池与商品展示位未配置返金币方式时按此比例计算,订单按归因成功时绑定并发行的口径计算,后续调整不影响历史订单。
*结算周期
订单确认收货后进入待结算,满 15 天后,若订单仍为有效状态且满足返佣条件,则进入金币结算流程。
额外补贴
已开启
开启后按下列阶梯发放额外补贴。
补贴阶梯
| 档位 | *累计完成单数 | *额外补贴金币 | 操作 |
|---|
保存配置
-
-
-
商品频道 可多选
批量加入运营池
批量上架批量下架
手动同步商品
| 平台类目 | 商品信息 | 商城名称 | 售价 | 优惠 | 返金币方式 | 预估佣金未扣技术服务费及税费 | 可推广状态 | 同步状态 | 最后同步时间 | 前台状态 | 销量示例数据 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居家日用 > 纸品湿巾 | 抽纸 家庭装抽纸 20 包 加厚柔韧 WKY-G-10002398 |
淘宝 | ¥9.90 | 满 10 减 2 | 80% | ¥1.50 | 可推广 | ● 已同步 | 2026-09-10 17:30:04 | 上架 | 12,800 | 详情加入运营池刷新下架 | |
| 食品饮料 > 乳品饮料 | 牛奶 纯牛奶整箱 营养早餐奶 WKY-G-10002771 |
京东 | ¥19.90 | 平台券 ¥3 | 80% | ¥2.25 | 可推广 | ● 已同步 | 2026-09-10 17:30:04 | 上架 | 8,600 | 详情加入运营池刷新下架 | |
| 家居生活 > 居家鞋服 | 拖鞋 防滑软底居家拖鞋 WKY-G-10003112 |
拼多多 | ¥15.90 | 无 | 80% | ¥1.80 | 不可推广 | 状态变化 | 2026-09-10 17:30:04 | 已下架 | 23,500 | 详情加入运营池刷新重新上架 |
共 1,286 条‹123…65›
运营商品池
+ 新增运营池
| 编号 | 池名称 | 状态 | 商品数 | 返金币方式 | 关联商品展示位 | 创建时间 | 操作 |
|---|
暂无运营商品池,请点击新增运营池。
商品展示位
+ 新增商品展示位
| 位置编号 | 位置名称 | APP名称 | 页面 / 楼层 | 展示商品数量 | 展示样式 | 已选商品池数 | 使用的商品池 | 是否展示 | 操作 |
|---|
搜索
重置
手动增量同步
补偿同步
导出 Excel
| 订单号 | 商品 / 商城 | 下单APP | 用户 | 归因状态 | 实付金额 | 商品总佣金 | 返金币方式 | 返金币数量 | 最后同步时间 | 订单状态 | 金币状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB998877665544 | 家庭装抽纸20包 淘宝 |
道心易购 | 张伟明 13812343411 |
已归因 转链记录 LK20260908… |
¥9.90 | ¥1.50 | 佣金 80% | 9,600 | 2026-09-10 17:40:11 | 已付款 | 待到账 | 详情重新同步 |
| JD250907123456 | 纯牛奶整箱 京东 |
道心极速版 | 李思远 15945672093 |
已归因 | ¥19.90 | ¥2.25 | 佣金 80% | 14,240 | 2026-09-10 16:30:05 | 已结算 | 已到账 | 详情 |
| PDD551122339900 | 垃圾袋100只 拼多多 |
悦享易购 | 待匹配 | 未归因 | ¥6.90 | ¥0.82 | — | — | 2026-09-10 17:40:11 | 已收货 | 未生成 | 处理归因重新同步 |
| JD250909334455 | 洗发水 500ml 京东 |
本腾曦APP | 王丽 13777778888 |
归因异常 渠道参数缺失 |
¥29.90 | ¥3.60 | — | — | 2026-09-10 17:40:11 | 已收货 | 未生成 | 处理归因重新同步 |
搜索重置
| 异常编号 | 订单 | 商城名称 | 异常类型 | 发现时间 | 问题说明 | 关联异常单 | 处理状态 | 处理时间 | 处理人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX202609100003 | TB445566778822 | 淘宝 | 归因冲突 | 2026-09-10 19:22:00 | 订单已人工归因给 138****6621,第三方随后回传归因结果为 138****0032,两者不一致 | EX202609080011 | 待处理 | — | — | 人工处理重新同步 |
| EX202609080019 | PDD551122339900 | 拼多多 | 未归因 | 2026-09-10 17:40:00 | 聚合平台返回订单,但未找到对应用户转链记录 | — | 待处理 | — | — | 人工处理重新同步 |
| EX202609070088 | JD250907778899 | 京东 | 未归因 | 2026-09-09 21:14:00 | 聚合平台返回订单,手机号与转链记录均未命中归属 | — | 已处理 | 2026-09-09 22:05:18 | 运营A | 查看详情人工处理 |
| EX202609090027 | TB661299004477 | 淘宝 | 归因冲突 | 2026-09-09 16:48:00 | 订单已人工归因给 138****6621,第三方随后回传归因结果为 138****0032,两者不一致;人工归因产生的金币已结算,转人工复核 | EX202609070012 | 已处理 | 2026-09-09 18:22:41 | 运营B | 查看详情人工处理 |
CPS返佣记录
活动奖励记录
搜索重置
导出 Excel
| 返佣编号 | 订单号 | APP名称 | 用户昵称 | 用户手机号 | 订单金额 | 佣金金额 | 返金币数量 | 状态 | 返佣时间 | 金币流水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY202609100008 | TB998877665544 淘宝 | 道心易购 | 张伟明 | 13812343411 | ¥119.00 | ¥12.00 | +9,600 | 待到账 | 2026-09-10 17:40:11 | LD202609100008 |
| FY202609090015 | JD250907778899 京东 | 道心极速版 | 李思远 | 13900001111 | ¥89.00 | ¥6.00 | +4,800 | 已到账 | 2026-09-09 21:30:02 | LD202609090015 |
| FY202609080022 | PDD551122339900 拼多多 | 悦享易购 | 王丽 | 13777778888 | ¥59.80 | ¥3.00 | +2,400 | 已失效 | 2026-09-08 15:22:40 | LD202609080022 |
| FY202609070031 | TB445566778822 淘宝 | 道心易购 | 赵强 | 13866667777 | ¥199.00 | ¥18.00 | −14,400 | 已扣回 | 2026-09-07 13:22:41 | LD202609070031 |
| FY202609060044 | DY667788990011 抖音 | 本腾曦APP | 陈晨 | 13611112222 | ¥138.00 | ¥9.00 | +7,200 | 已到账 | 2026-09-06 16:35:20 | LD202609060044 |
| FY202609050057 | VIPH812345678901 唯品会 | 悦享易购 | 周敏 | 13522223333 | ¥256.00 | ¥21.00 | +16,800 | 待到账 | 2026-09-05 14:20:00 | LD202609050057 |
共 3,214 条‹123…108›
搜索重置
导出 Excel
| 奖励编号 | 奖励类型 | 用户昵称 | 用户手机号 | 达成条件 | 奖励金币 | 状态 | 发放时间 | 关联订单 | 金币产生时间 | 金币流水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL202609120003 | 阶梯补贴 | 李思远 | 13900001111 | 累计有效 CPS 订单满 10 单 | +3,000 | 已到账 | 2026-09-12 15:20:00 | TB998877665544 第 10 单 | 2026-09-12 15:18:44 | LD202609120003 |
| JL202609110009 | 阶梯补贴 | 张伟明 | 13812343411 | 累计有效 CPS 订单满 30 单 | +8,000 | 待到账 | — | JD250907778899 第 30 单 | 2026-09-11 10:05:33 | LD202609110009 |
| JL202609100014 | 阶梯补贴 | 王丽 | 13777778888 | 累计有效 CPS 订单满 50 单 | +20,000 | 已到账 | 2026-09-10 11:05:00 | PDD551122339900 第 50 单 | 2026-09-10 11:02:18 | LD202609100014 |
| JL202609090021 | 阶梯补贴 | 赵强 | 13866667777 | 累计有效 CPS 订单满 10 单 | +3,000 | 已失效 | — | TB445566778822 第 10 单 | 2026-09-09 09:37:52 | LD202609090021 |
| JL202609080033 | 阶梯补贴 | 陈晨 | 13611112222 | 累计有效 CPS 订单满 30 单 | +8,000 | 已扣回 | 2026-09-08 18:12:00 | DY667788990011 第 30 单 | 2026-09-08 18:09:41 | LD202609080033 |
共 486 条‹123…17›
补贴口径:活动奖励仅「阶梯补贴」一种来源,按有效 CPS 订单累计单数达标发放;多档达标每档各发一条、不叠加,累计单数不重置;掉档时整笔冲销——未发放转「已失效」,已发放转「已扣回」,掉档后单数回涨可再次发放。发放时点由 CPS配置中的结算周期决定,返佣与补贴共用该配置。